# Lotus 硬件方案
原语云团队跑过各种机器配置,积累了大量的实战经验,我们总结一套性价比较高的硬件配置,你可以理解为目前硬件配置的最优解, 且这个最优解会随着我们技术的突破持续更新。
另外,以下所有类型的服务器,目前在原语云均有销售。 原语云团队将对机器进行严格的出厂测试,包括系统兼容性测试,IO测试,高低温测试,老化测试,跌落测试,震荡测试,静音测试等十几项常规测试之外, 还有专门针对 Lotus 进行长达 48 小时的 Bench 测试(综合测试),完全模拟线上实跑环境,测试机器在持续高负载运行的情况下产出是否稳定以及衰减情况。 对于存储机器,我们更是要进行长达 72 小时的压力测试,所有测试都会生成测试报告,各项指标达标之后才会发货。
售后方面,我们提供三年 7x2h 的热线服务。对于硬件问题,我们在全国 24 个城市,提供免费的上门服务(3年,5x9h)。
# lotus(daemon) 机器
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | 超微 H11DSI | 1 |
CPU | AMD 7302 | 2 |
内存 | 三星 DDR4 RECC 32G 2667mhz | 8 |
系统盘 | Intel 240G SATA SSD | 1 |
高速数据盘 | Intel p4510 4T U.2 SSD 企业级 | 2 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 2U 机箱 + 长城800W双电源 | 1 |
建议:
lotus daemon 建议准备一台热备机器,以便紧急切换。
# 全功能 Miner 机器
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | 超微H11DSI | 1 |
CPU | AMD 7402 | 2 |
内存 | 三星DDR4 RECC 64G 2667mhz | 8 |
显卡 | 微星/华硕/技嘉RTX 3080(不带锁) | 2 |
系统盘 | Intel 240G SATA SSD | 1 |
数据盘 | 4T Intel p4510 U.2 企业级 | 1 |
数据盘 | 8T Intel p4510 U.2 企业级 | 2 |
U.2 扩展卡 | ANU04PE16(4口拆分卡) | 1 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城1650W双电 | 1 |
散热器 | 暴力风扇 | 2 |
建议:
- 超过1PiB的集群,建议备用一台miner机器,以便紧急切换。
- 加速数据盘可以按需使用,每增加1PiB算力就需要增加2.5T的加速数据盘。
# WinningPoSt Miner 机器
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | MZ32-AR0 | 1 |
CPU | AMD 7302 | 1 |
内存 | 三星DDR4 RECC 32G 2667mhz | 8 |
显卡 | 微星/华硕/技嘉RTX 2080Ti | 2 |
系统盘 | Intel 240G SATA SSD | 1 |
数据盘 | 4T Intel p4510 U.2 企业级 | 1 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城1650W双电 | 1 |
# WindowPoSt Miner 机器
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | 超微H11DSI | 1 |
CPU | AMD 7402 | 2 |
内存 | 三星DDR4 RECC 64G 2667mhz | 8 |
显卡 | 微星/华硕/技嘉RTX 3080(不带锁) | 2 |
系统盘 | Intel 512G SATA SSD | 1 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城1650W双电 | 1 |
散热器 | 暴力风扇 | 2 |
建议备注:
- 算力超过 1PB 的节点建议准备一台爆块 Miner 单独用来爆块。
- 算力超过 6PB 建议准备 2 台 WindowPoSt Miner 做时空证明。
# 算力机方案一(Worker1/2)
方案一:算力机器和证明机器分离。
- 优势: PreCommit(PC1,PC2) 和 ProveCommit(C2) 任务相互之间不干扰,产出稳定。 每 5 台机器(4Worker1 + 1Worker2)产出 9.6-12TiB。
- 劣势: 机器成本会高一些。
# 1.1 Worker1(算力机器)
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | MZ32-AR0 | 1 |
CPU | AMD 7542/7742/7h12 | 1 |
内存 | 三星DDR4 RECC 64G 2667mhz | 16 |
显卡 | 微星/华硕/技嘉RTX 3090(不带锁) | 1 |
系统盘 | Intel 240G SATA SSD | 1 |
数据盘 | 8T Intel p4510 U.2 企业级 | 2 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城1650W双电 | 1 |
散热器 | 暴力风扇 | 2 |
# 1.2 Worker2(证明机)
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | 超微 H11DSI | 1 |
CPU | AMD 7302 | 2 |
内存 | 三星 DDR4 RECC 64G 2667mhz | 16 |
系统盘 | Intel 512G SATA SSD | 1 |
显卡 | 微星/华硕/技嘉RTX 3080(不带锁) | 4 |
高速数据盘 | Intel p4510 4T U.2 SSD 企业级 | 1 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城2000W双电 | 1 |
散热器 | 暴力风扇 | 2 |
建议:
- 如果 GPU 选的是 3080 或者 3090 的话,四卡机(Worker2)的电源功率建议选择 2000w 的,否则会影响封装效率。
- 证明机器的内存按 GPU 数量配置,每个 GPU 配置 200G 以上。
- 上述算力机器(worker1) 和 证明机器(worker2) 的配比为 4:1。
# 算力机方案二(Worker-Full)
方案二是给 Worker1 多加一个 3090 GPU,然后将 Worker1 和 Worker2 二合一,相当于单机 solo 的形式,一台机器做完 AP,PC1,PC2,C1,C2 所有任务。
- 优势: 机器的成本低。
- 劣势: 产出稍微低一些,单机每日产出 2TiB 左右。
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | MZ32-AR0 | 1 |
CPU | AMD 7542/7742/7h12 | 1 |
内存 | 三星DDR4 RECC 64G 2667mhz | 16 |
显卡 | 微星/华硕/技嘉RTX 3090(不带锁) | 2 |
系统盘 | Intel 240G SATA SSD | 1 |
数据盘 | 8T Intel p4510 U.2 企业级 | 2 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城1650W双电 | 1 |
散热器 | 暴力风扇 | 2 |
建议
如果 GPU 选的是 3080 或者 3090 的话,上述机器的电源功率建议选择 2000w 的,否则会影响封装效率。
# Storge-Worker(网关机)
硬件资源 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
CPU | Intel E5-2620 V3 | 2 |
主板 | X10DRL-I | 1 |
内存 | DDR4 RECC 16G | 1 |
系统盘 | 120G企业级SSD | 1 |
万兆网 | 双口万兆光口+模块 | 2 |
数据盘 | SATA 4T 企业级 | 1 |
机箱电源 | 2U 台达 800W 冗余电源 | 1 |
# 存储机器
配件类别 | 型号参数 | 配件数量 |
---|---|---|
主板 | Intel C622 芯片组主板 | 1 |
CPU | Intel Xeon Silver 4210R | 1 |
内存 | 三星 DDR4 RECC 32G 2667mhz | 2 |
系统盘 | Intel 240G SATA SSD | 1 |
万兆网卡 | Intel 双口光口万兆网卡+光模块 | 1 |
硬盘 | 希捷/西数 16T 企业级机械硬盘 | 36 |
机箱电源 | 4U 机箱 + 长城800W双电 | 1 |
建议:
存储机器的稳定性非常重要,最好做好读写压测合格之后再使用。
# 网络设备
交换机类型 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
汇聚交换机 | 华为 S9312/H3C S5820X-28S | 2 |
万兆光纤 | 万兆光纤+模块 | 若干 |
提示:
交换机和路由器建议参考网络工程师的建议,购买满足需求的品牌交换机即可。
# 集群产出
根据以往客户实跑数据,上述配置机器在各配件性能稳定的情况下,32GiB 扇区单台每天产出 2.4-3.0TiB。 不过在实跑过程中由于各家采购的配件的品牌和型号不同,产出会有差异,具体产出以实跑产出为准。